Cassification
Articles
簡述高精度溫濕度傳感器HC2A-S的定期維護(hù)保養(yǎng)方法
2024-11-21防爆型露點(diǎn)儀的常見故障相應(yīng)解決方法分享
2024-10-24Easidew PRO IS氫氣露點(diǎn)儀的定期維護(hù)和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享便攜式露點(diǎn)儀MDM300 IS的正確操作步驟
2024-08-22一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護(hù)是確保OPT401冷鏡式露點(diǎn)儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20產(chǎn)品展示/ Product display
便攜式露點(diǎn)儀 - Michell MDM300 系列便攜式露點(diǎn)儀,快速測量壓縮空氣,天然氣,高壓開關(guān)柜急冷氣體以及其他應(yīng)用中的露點(diǎn)或水汽含量。無論是從干到濕,還是濕到干,傳感器都可以對水汽中的變化進(jìn)行快速的反應(yīng)。故操作人員一天可以進(jìn)行多次測量,過程中無需等待。
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜 | 工作溫度 | -40......50℃ |
儀器原理 | 電解法 | 重復(fù)性 | 0.5% |
準(zhǔn)確度 | 2℃ |
便攜式露點(diǎn)儀 - Michell MDM300 系列特點(diǎn)
可重復(fù)的快速測量,到-60°C露點(diǎn)T95小于15分鐘
允許更高的壓力的測量,高達(dá)350 barg
電池壽命長:充電后一般多可用48小時
直觀的應(yīng)用工具,可以快速并直接連接到取樣點(diǎn)
耐用且易于操作,為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計
輕質(zhì):重量不到1.5kg
可溯源的13個校驗(yàn)點(diǎn)的校驗(yàn)證書
便攜式露點(diǎn)儀,快速測量壓縮空氣,天然氣,高壓開關(guān)柜急冷氣體以及其他應(yīng)用中的露點(diǎn)或水汽含量。無論是從干到濕,還是濕到干,傳感器都可以對水汽中的變化進(jìn)行快速的反應(yīng)。故操作人員一天可以進(jìn)行多次測量,過程中無需等待。
MDM300主要應(yīng)用于安全區(qū)域,而本安型MDM300 I.S.擁有ATEX/UKCA, IECEx, cQPSus 和 EAC Ex等全球危險區(qū)域認(rèn)證,可以用于氣體中的測量,比如天然氣,沼氣。
MDM300 擁有耐磨的符合人體工程學(xué)設(shè)計的外殼,以及易于在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中進(jìn)行舒適而實(shí)用的操作界面。
便攜式露點(diǎn)儀 - Michell MDM300 系列性能 | ||
測量技術(shù) | 密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器 | |
精度 | ±1°C -60 - +20°Cdp ±2°C -100 - -60°Cdp ± 溫度 0.2°C | |
校準(zhǔn)范圍 | 抽檢: -70 - +20°Cdp 在線分析: -100 - -70°Cdp | |
未校準(zhǔn)讀數(shù) | +20 - +30°Cdp | |
測量單位 | °C, °F, K 露點(diǎn) & 氣體溫度 ppmV, ppmW 針對空氣, N2, H2, CO2, SF6 %RH, g/m3, g/kg | °C, °F, K 露點(diǎn)& 氣體溫度 ppmw & g/kg 針對空氣, N2, H2, CO2, SF6 ppmv, lb/MMscf & g/m3 應(yīng)用于天然氣 ppmv, g/m3 & %RH |
分辨率 (顯示) | 0.1 可根據(jù)實(shí)際讀數(shù)自動調(diào)整 | |
分辨率 (測量) | 優(yōu)于 0.1°Cdp | |
通常響應(yīng)時間 | T95 ≤15 min 至-60°Cdp | T95 ≤30 min 至-60°Cdp |
電氣輸入/輸出 | ||
電池類型 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后可用多達(dá)48小時 | 充電后可用多達(dá)24小時 |
充電器 | 智能型充電器(標(biāo)配) | 智能充電器 (充電器未經(jīng)危險區(qū)域使用認(rèn)證) |
操作條件 | ||
操作壓力 | 最大350 barg | |
操作環(huán)境 | 室外 0 - +100% RH 冷凝 | |
操作溫度 | -20 - +50°C | |
儲存/運(yùn)輸溫度 | -20 - +50°C | |
機(jī)械參數(shù) | ||
顯示 | 藍(lán)色 LCD 圖表顯示 | |
外殼 | 高復(fù)合纖維 | |
防護(hù)等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8" NPT內(nèi)螺紋 (其他規(guī)格可選) | |
傳感器流量 | 0.2 - 1.2 Nl/min | 0.2 - 0.5 Nl/min |
氣路材料 | AISI 316L 不銹鋼 | AISI 316L 不銹鋼, PTFE 密封, 光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 8 MB; 記錄間隔: 5 - 60 sec; 每個數(shù)據(jù)文件最大容量: 可達(dá)10,000條 | |
通信 | (無線) 藍(lán)牙TM 范圍可達(dá) 5m (2.0 版) | |
用戶界面語言 | 英語, 法語, 德語, 意大利語, 葡萄牙語, 西班牙語 | |
認(rèn)證證書 | ||
CE/UKCA | ATEX/UKCA: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C - +50°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C - +50°C) TR CU Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga cQPSus: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC Ga T4 (-20°C ~ +50°C) |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987