Cassification
Articles
簡述高精度溫濕度傳感器HC2A-S的定期維護保養(yǎng)方法
2024-11-21Easidew PRO IS氫氣露點儀的定期維護和保養(yǎng)方法分享
2024-09-23一文與您分享手持式溫濕度表HP32的常見故障相應(yīng)解決方法
2024-07-25定期維護是確保OPT401冷鏡式露點儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-05-27合成氣應(yīng)用和控制學(xué)習(xí)應(yīng)用
2024-05-20產(chǎn)品展示/ Product display
密析爾SF82露點傳感代理直銷是款響應(yīng)快速的露點儀,可用測量壓縮空氣干燥機中的露點和水分含量,以大化能源效率。壓縮機室通常溫度高達+50 °C,即使在這些具有挑戰(zhàn)的環(huán)境下,SF82仍可以可靠,快速,精準(zhǔn)的測量露點低至-60 °Cdp。
聯(lián)系電話:13570867987
品牌 | 英國密析爾MICHELL | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 在線 | 工作溫度 | -40......50℃ |
儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 重復(fù)性 | 0.5% |
準(zhǔn)確度 | 2℃ |
密析爾SF82露點傳感代理直銷特點
露點或 ppmV水分含量輸出
精度 ±2 °C 露點
基于RS485 的 Modbus RTU 數(shù)字通信
兩線制 4 至 20 mA
可追溯至 9 點校驗證書
電源 5 ~ 28 V DC
對水分變化的快反應(yīng)
屬于傳感器交換計劃,使用成本低,方便維護
316 不銹鋼傳感器和取樣模塊
5/8" UNF, 3/4" UNF, G 1/2" 過程連接
MiniDIN 43650 C, M12 電氣連接器
SF82 MiniDIN 43650 C | SF82 M12 | |
密析爾SF82露點傳感代理直銷性能參數(shù) | ||
測量范圍 | -60 °C ~ +60 °C 露點 | |
精度 | ±2 °C 露點* | |
響應(yīng)時間 | 63% @ 室溫 @ 1 bara -60 °C ~ -20 °C 露點:6 s -20 °C ~ -60 °C 露點:40 s | |
可重復(fù)性 | 0.5°C 露點 | |
校準(zhǔn) | 可追溯至國家標(biāo)準(zhǔn) 9 個點校驗證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號 | 用戶可在量程內(nèi)配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) | 用戶在量程內(nèi)可配置; 4-20 mA (2 線連接,電流源) 基于 RS485 的Modbus RTU 數(shù)字通信 |
濕度輸出 | 露點或水分含量 | |
溫度輸出 | 不可用 | 通過 Modbus RTU的數(shù)據(jù) |
模擬輸出可擴展范圍 4-20 mA (露點) | -60 °C ~ +60 °C 露點 -50 °C ~ +50 °C 露點 -50 °C ~ +30 °C 露點 -80 °C ~ +20 °C 露點 -20 °C ~ +50 °C 露點 (可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍) | |
模擬輸出可擴展范圍 4-20 mA (氣體中水分含量) | 0 ~ 24000 ppmv (可根據(jù)要求提供非標(biāo)準(zhǔn)范圍) | |
電源電壓 | 6.5~ 28 V DC | 5 ~ 28 V DC |
負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
電流 | 最大23 mA | 模擬最大 23 mA,數(shù)字最大 6 mA |
電氣安全 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 | IEC61010-1, UL61010-1 & CAN/CSA C22.2 No. 61010 EN61373 軌道車輛 EN50121-3-2 鐵路應(yīng)用 EMC/RFI |
工作條件 | ||
工作溫度 | -20 °C ~ +60 °C | |
溫度補償范圍 | -20 °C ~ +50 °C | |
儲存溫度 | -40 °C ~ +60 °C | |
最大工作壓力 | 最大 10 MPag (100 barg) | |
壓力安全等級 | 最大 45 MPag (450 barg) | |
流量速率 | 1 ~ 5 Nl/min安裝在標(biāo)準(zhǔn)取樣套筒內(nèi);0 ~ 10 m/sec 直接插入 | |
機械參數(shù) | ||
防護等級 | IP66 符合 BS EN 60529 (目前版本); NEMA 4 防護等級符合 NEMA 250 (目前版本) | IP65 |
外殼材質(zhì) | 316 不銹鋼 | |
尺寸 | L = 133 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) | L = 156 mm x ?45 mm (帶連接器電纜) |
過濾器 (傳感器保護) | 標(biāo)準(zhǔn): HMWPE <10 μm 可選: 316 不銹鋼燒結(jié)保護 <80 μm | |
過程連接 | 5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF G1/2" BSP | |
重量 | 150 g (不包括連接器電纜) | |
電氣連接 | MiniDIN 43650 C型 | M12 5 pin (編碼A) |
電氣連接配件 | 標(biāo)準(zhǔn)配件 可選 0.8, 2, 5, 10 米 MiniDIN 連接器/電纜 | 可選 0.8 , 2, 5, 10 米 M12 A 編碼 連接器/電纜 |
模擬輸出 診斷條件 (工廠設(shè)置) | 傳感器故障: 23 mA 低于露點下限: mA 高于露點上限: mA | |
注: * 過補償溫度范圍 |
郵箱:598222630@qq.com
傳真:86-0756-8534051
地址:明珠南路2029號5樓/電話13570867987